使用実績
コルラインは日本全国はもとより海外でもご利用頂いております。
コルライン使用実績と使用実例
使用施設 | 都道府県 | 用途 | 交換頻度 |
下水処理場 農業集落排水処理施設 |
東京 千葉 静岡 広島 北海道 滋賀 長野 茨城他 | 流入汚水より発生する下水臭を、脱臭フィルタ-「コルライン」充填の脱臭装置で除去。また高濃度の硫化水素発生場所にも使用され、処理場内の臭気と環境対策に利用。 | 2~3年 |
し尿中継所 | 奈良 兵庫県他 | し尿中継施設より発生するし尿臭の対策に脱硫・脱臭フィルター「コルライン」を設置し、嫌な臭いを取り除き悪臭公害問題を解決。 | 約2ヶ月 |
下水処理場 水再生センター |
東京 千葉 茨城 兵庫 長野 愛媛 京都 他 | 下水・汚水・排水処理施設で発生する硫化水素や悪臭を除去し、腐食防止や環境対策に使用。 | 3ヶ月~1年 |
バキュームカー | 岐阜 | バキュ-ム車(し尿)より発生する高濃度(300~6000ppm)硫化水素等を脱硫フィルタ-「コルライン」で除去して住民への臭気対策や作業者の安全管理に活用。 | 1~3ヶ月 以上 |
総合病院(汚水処理施設) | 三重 | 病院の汚水処理施設より発生する悪臭・硫化水素の除去対策に脱臭設備としてコルライン充填使用。 | ※ |
排水・汚泥処理等の事業者(メンテナンス時の仮設) | 全国各地 | 排水処理施設・水再生施設・下水処理施設・汚泥処理現場等のメンテナンス時に、作業環境と近隣対策に脱硫・脱臭の仮設装置として「コルライン」が活躍。 | ※ |
金属製品加工工場(水処理施設) | 大阪 | 水処理施設より発生する臭気を除去するために、処理施設上部にガスを吸引するファン付脱臭装置を取付て周辺に漂う悪臭を除去。 | 約6ヶ月 |
薬品製造工場(汚水処理設備) | 福島 茨城 東京 | 工場内汚水処理設備から発生する悪臭と硫化水素の除去に、排気口にコルラインを取付け無臭化対策に活用。 | 6ヶ月~3年 |
工場の排気処理装置(製造設備) | 静岡 愛知 岐阜 滋賀 香川 青森 他 | 生産工程で発生する硫化水素や臭気を吸引し、コルラインを充填した脱硫・脱臭装置で無害・無臭化して大気放出。 | 2~3年 |
工場の化学処理施設(排水処理設備) | 福島 茨城 愛知 山口 広島 他 | 工場の化学施設や排水処理設備及び排水ピット等から発生する硫化水素や臭気除去に利用。 | 1~3年 |
食品工場(製造設備) | 神奈川 | 食品製造の過程(設備)で発生する硫化水素や臭気を脱硫・脱臭フィルタ-「コルライン」による除去で排気して公害防止対策に利用。 | 約1年 |
印刷関連工場(有機溶剤) | 大阪 | 有機溶剤使用の施設より発生する臭気の除去、屋外排気口にコルライン充填の脱臭装置を取付けて近隣住民の苦情を解決。 | 2年 |
自動車部品製造工場(排水処理設備) | 富山 | 製造施設・排水処理設備から発生する硫化水素や臭気除去用に使用。 | 6ヶ月~2年以上 |
化学工場(排気設備) | 茨城 | 工場排気設備で発生し排出する硫化水素等の臭気ガスの除去に使用。 | 6ヶ月~1年 |
繊維工場(電気室他) | 愛知 愛媛 | 工場の化学処理施設等で発生する硫化水素を、脱硫・脱臭フィルタ-「コルライン」で浄化排気し、公害対策や金属腐食防止に利用。 | ※ |
エネルギー関連会社 | 岡山 | バイオガス処理で発生する硫化水素を「コルライン」で除去。 | ※ |
石油関連製品の製造工場 | 滋賀 | 精密機器・電気制御盤等が工場内の空気中に含まれるS系物質でトラブルが頻繁に発生するため空気循環装置(エアコン)のダクト排気口に硫化水素除去フィルターコルラインを取付け機器のトラブルを防ぐのに使用。 | 1年以上 |
製油所(メンテナンス時の仮設) | 神奈川 | 定期的に行われるタンク清掃などで発生する硫化水素を、仮設装置として簡単に使用できる「コルライン」で脱硫し、作業者の安全確保と近隣対策に活用されています。 | ※ |
化学工場 | 兵庫 | 化学処理設備より発生する低濃度硫化水素を脱臭装置(コルライン充填)で処理して大気へ放出。 | ※ |
家電製品工場の研究施設 | 滋賀 | 研究施設(室)で発生する悪臭を簡易脱臭装置「コルライン充填」で吸引により 無臭化して外気放出。 | ※ |
病院細胞検査機関 | 京都 | 検査時に用いる薬液臭の除去に「コルライン」脱臭装置で臭気を吸引し無臭化して屋外に排気。 | 約3年 |
大学や企業の研究室 | 長野 新潟 滋賀 | 実験で使用するガス及び薬液より発生する悪臭物質の除去に小型脱臭硫化水素除去装置で処理し外気放出。 | 約2年 |
研究施設 | 神奈川 | 研究所内の有害ガス除去用に小型硫化水素除去器を使用。 | ※ |
ごみ埋め立て処分場 | 滋賀 山形 島根 環境事業団 他 | 廃棄物を埋め立てた地中からの排気管に直接コルラインを取付けて硫化水素と臭気を除去し環境対策に使用。 | ※ |
ごみ処理場排水処理施設 | 滋賀 | ゴミ処理場の汚水処理施設より発生する悪臭を、脱臭フィルタ-「コルライン」で除去。 | 6ヶ月~2年 |
廃棄食品処理工場 | 岐阜 | バイオ処理施設から発生する臭気をコルライン充填の脱臭プラントで処理。 | 3年以上 |
廃棄物処理場 | 北海道 福井 石川 宮城 富山 他 | 廃棄物処理場内の浸出水処理設備から発生する硫化水素等の悪臭除去に脱硫・脱臭装置を環境と臭気の対策に設置。 | 6ヶ月以上 |
腐敗物処理施設 | 京都 | 屋内の不快臭が外部に放出される時の対策として、脱臭フィルタ-「コルライン」で近隣の環境配慮。 | ※ |
生ごみ処理機 | 東京 佐賀 | 業務用生ゴミ処理機の排気処理臭の除去に脱臭フィルタ-「コルライン」を活用。 | 3~6ヶ月 |
養護施設 | 東京 | 高齢者養護施設の排気設備に脱臭フィルターを取付て周辺の臭気対策に使用。 | ※ |
マンション | 広島 他 | ディスポーザーシステムの脱臭対策に「コルライン」を活用。 | ※ |
テナントビル | 東京 他 | 汚泥槽等からの臭気を「コルライン」による除去で、近隣対策とビル内の脱臭に活用。 | 1~2年以上 |
バイオガスプラント | 宮城 鹿児島 静岡 熊本 | バイオガスプラントの生物脱硫装置より排出される硫化水素の除去。 | 6ヶ月~1年 |
通信中継基地 | 北海道 | 機器の腐食防止に「コルライン」で大気に含む硫化水素を除去し、クリーンなエアーを機器室内に送風して精密機器の保護に使用。 | 約2年 |
温泉宿泊施設 | 神奈川 | 硫黄泉による機器の腐食対策にコルラインを導入。 | ※ |
警察・消防関係 | 東京 大阪 | 硫化水素事故等の発生時に、小型簡易脱硫器で緊急対策用に使用。 | ※ |
地熱発電所 | 秋田 岩手 | 空気圧縮機に大気中の硫化水素を浄化して供給。 | ※ |
火力発電所 | 長崎 | 排水処理施設の嫌気処理に活用。 | ※ |
※交換頻度の未記入は、ご使用状況や最近ご使用を開始されたことによるものです。
▲上記以外に、お問い合わせ頂いた商社・販売店などを通じ納品された、弊社が把握できていないエンドユーザー様が多数あります。
コルライン使用例
使用業種等(例) | 使用場所 | 取付例 |
各種工場などの廃棄処理施設 (繊維・食品・ゴム・石油・パルプ・製陶・印刷・病院 他) |
1.製造施設 2.化学処理設備 3.排水処理設備 4.各所 吸・排気口 5.研究施設 |
○発生源よりダクト吸引し脱臭装置で処理する ○発生源に取り付ける ○吸・排気口に脱臭装置を取り付ける ○設備より吸引し脱臭装置で処理する |
下水処理場 汚水処理施設 農村集落排水処理施設 |
1.脱臭棟 2.各設備室排気口 3.汚水流入マンホール上部 4.汚泥処理設備 5.下水流入排気口 |
○通常の既設脱臭装置に充填する ○排気口に脱臭装置を取り付ける ○マンホール上部に脱臭器を置く ○設備に脱臭装置を取り付ける ○排気箇所に脱臭装置を設置する |
電気制御室 (精密機器室) 通信中継施設 |
1.空気取入口(換気・循環) | ○空気循環用 流入口・排気口に取り付ける |
し尿処理場 | 1.消化タンク上部排気口 2.処理施設内排気口 3.汚泥処理設備 4.各所マンホールよりの排気 |
○排気口に取り付ける ○換気口に取り付ける ○設備に脱臭器を取り付ける ○マンホール上部に脱臭機を置く |
し尿中継処理施設 | 1.中継槽設備の排気口 2.中継タンク 上部排気口 |
○空気 排気口に脱臭器を取り付ける |
汚水処理槽 (バイオ関連等の設備) |
1.処理槽排気口 | ○排気口に取り付ける |
各種研究所 | 1.化学実験設備 2.化学処理室 |
○発生源より吸引し脱臭器で処理する |
バキュームカー | 1.排気口 | ○排気口に脱臭器を取り付ける |
ごみ処理場 | 1.汚水処理施設排気 2.脱臭塔 |
○処理施設より吸引し脱臭装置で処理する |
廃棄物最終処分場 | 1.硫化水素発生源 | ○発生源上部(箇所)に直接簡易装置(例:ドラム缶・ヒューム管に脱硫フィルターを充填するなど)で処理する ○パイプで吸引し一括脱臭装置で処理する |
生ごみ処理機 | 1.排気口 | ○処理機の排気口に脱臭装置を取り付ける |
移動型緊急簡易硫化水素除去装置 | 1.発生源 簡易脱硫装置 | ○警察・消防 緊急場所にて使用 |
コルライン充填装置例
充填装置は必要に応じ、設置場所にあわせて設計・制作いたします
硫化水素除去装置 | 脱臭装置 | 小型硫化水素除去装置 |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
硫化水素除去脱臭器
|
コルライン充填概略図
■壁取付例(フィルター1段)
■ダクト排気口取付例(フィルター1段)
■小型脱硫脱臭器(フィルター2段)
コルラインフィルター充填方法
●丸形および角形のハニカム形状の
立体フィルタ-[コルライン]を
充填装置の内径に合わせ装填します。
●コルラインは標準サイズのほか
基材は幅を自由な寸法に裁断できるので
既設の脱臭装置にも使用できます。
大きな装置の場合はフィルタ-を
分割ブロック形状にして並べて充填します。
設計条件
●脱臭脱硫装置の大きさ(寸法)は臭気濃度・処理風量など
稼動条件に基づき容量計算をし設計製作いたします。
●コルラインの設計条件
< SV 3600以下 接触時間1sec以上 空塔速度 0.5m/sec以下 >
●丸型装置の充填層寸法は内径130㎜~700㎜φ
層厚250~1000㎜(1~4段)の範囲で製作します。
●角型装置の充填層寸法は特に制限はありません。
現況に合せ製作します。
★★★ まずはお問い合わせください ★★★